Formation | 2022 | 2023 |
BTS Commerce International 18 apprentis inscrits (2023) | 80 % | 59 % 10 admis |
BTS Communication 31 apprentis inscrits (2023) | 81 % | 66 % 19 admis |
BTS Management Commercial Opérationnel 48 apprentis inscrits (2023) | 70 % | 72 % 32 admis |
BTS Négociation et Digitalisation de la Relation Client 22 apprentis inscrits (2023) | 94.5 % | 86 % 18 admis |
BTS Services Informatiques aux Organisations option SISR 22 apprentis inscrits (2023) | 68.5 % | 86 % 18 admis |
BTS Gestion de la PME 21 apprentis inscrits (2023) | 33.5 % | 62 % 13 admis |
BTS Support à l’Action Managériale 15 apprentis inscrits (2023) | 71 % | 87 % 13 admis |
Bachelor Responsable Commercial et Marketing 60 apprentis inscrits (2023) | 85 % | 93.33 % 56 admis |
Taux de poursuite d’études pour les alternants ayant suivi une formation à l’imc 2022/2023 :
- 88 % des alternants en BTS poursuivent leurs études (en alternance ou en initial)
- 71 % des alternants en Bachelor poursuivent leurs études (en alternance ou en initial)
Taux d’insertion professionnelle pour les alternants ayant suivi une formation à l’imc 2022/2023:
- 96 % des alternants toutes formations confondues ont intégré le marché du travail (CDD, CDI…)
Taux de rupture des contrats conclus en 2022/2023 :
- 21% des contrats y compris des ruptures ayant été suivi d’un nouveau contrat d’alternance dans une nouvelle entreprise d’accueil.
Taux d’interruption de la formation 2022/2023
- 11 % des alternants ont interrompu leurs formations et ont choisi une nouvelle orientation professionnelle et scolaire.